Für weitere Hinweise oder Berichtigungen zur "Geschichte der Schachvereinigung
Leverkusen" bin ich sehr dankbar. Schicken Sie einfach eine
Dirk Strauch
Vorsitzende, Vereinsmeister und Mitglieder
| Tag | Monat | Jahr | 1.
Vorsitzende |
2. Vorsitzende | Kassenwart |
| 1919 | |||||
| 1920 | |||||
| 1921 | |||||
| 1922 | |||||
| 1923 | |||||
| 1924 | |||||
| 1925 | |||||
| 1926 | |||||
| 1927 | |||||
| 1928 | |||||
| 1929 | |||||
| 1930 | |||||
| 1931 | |||||
| 1932 | |||||
| 1933 | |||||
| 1934 | |||||
| 1935 | |||||
| 1936 | |||||
| 1937 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1938 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1939 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1940 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1941 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1942 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1943 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1944 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1945 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1946 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1947 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1948 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1949 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1950 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1951 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1952 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1953 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1954 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1955 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1956 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1957 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1958 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1959 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1960 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1961 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1962 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1963 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1964 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1965 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1966 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1967 | Wilhelm Schiefer | ||||
| 1968 | |||||
| 5 | 1969 | Wilhelm Schiefer | Klaus Scharff | Peter Geiser | |
| 5 | 1970 | Wilhelm Schiefer | Klaus Scharff | Peter Geiser | |
| 1971 | Wilhelm Schiefer | ||||
| ab 6 | 1972 | Heribert Otten | Klaus Scharff | Peter Geiser | |
| 4 | 1973 | Heribert Otten | Klaus Scharff | Peter Geiser | |
| 1974 | Heribert Otten | Peter Geiser | Walter Reinhard | ||
| ab 2. | 6 | 1975 | Peter Geiser | Karl-Heinz Strauch | Walter Reinhard |
| 1976 | Peter Geiser | Karl-Heinz Strauch | Walter Reinhard | ||
| ab 2. | 6 | 1977 | Peter Geiser | Karl-Heinz Strauch | Walter Reinhard |
| ab 10. | 8 | 1978 | Peter Geiser | Karl-Heinz Strauch | Walter Reinhard |
| ab | 6 | 1979 | Manfred Biakovsky | Gottfried Bös | Günther Drews |
| ab 22. | 11 | 1979 | Peter Kahr | Gottfried Bös | Günther Drews |
| ab 12 | 6 | 1980 | Peter Kahr | Karl-Heinz Strauch | Günther Drews |
| 1981 | Peter Kahr | Karl-Heinz Strauch | Günther Drews | ||
| 1982 | Peter Kahr | Michael Ohn | Günther Drews | ||
| ab 30. | 6 | 1983 | Peter Geiser | Michael Ohn | Günther Drews |
| 1984 | Peter Geiser | Michael Ohn | Günther Drews | ||
| 1985 | Peter Geiser | Michael Ohn | Günther Drews | ||
| 1986 | Peter Geiser | Roland Huber | Günther Drews | ||
| 1987 | Peter Geiser | Roland Huber | Günther Drews | ||
| 1988 | Peter Geiser | Peter Blomeyer | Günther Drews | ||
| 1989 | Peter Geiser | Peter Blomeyer | Günther Drews | ||
| 1990 | Peter Geiser | Peter Blomeyer | Günther Drews | ||
| 1991 | Peter Geiser | Peter Blomeyer | Günther Drews | ||
| 1992 | Peter Geiser | Peter Blomeyer | Günther Drews | ||
| 1993 | Peter Geiser | Peter Blomeyer | Günther Drews | ||
| 3 | 1994 | Peter Blomeyer | Dietmar Geiser | Günther Drews | |
| 1995 | |||||
| 1996 | |||||
| 1997 | |||||
| 1998 | |||||
| 1999 | |||||
| 2000 |
| Jahr | Vereinsmeister | Pokalsieger | Blitzmeister |
| 1919 | |||
| 1920 | |||
| 1921 | |||
| 1922 | |||
| 1923 | |||
| 1924 | |||
| 1925 | |||
| 1926 | |||
| 1927 | |||
| 1928 | |||
| 1929 | |||
| 1930 | |||
| 1931 | |||
| 1932 | |||
| 1933 | |||
| 1934 | |||
| 1935 | |||
| 1936 | H. Eppler | ||
| 1937 | |||
| 1938 | |||
| 1939 | |||
| 1940 | |||
| 1941 | |||
| 1942 | |||
| 1943 | |||
| 1944 | |||
| 1945 | |||
| 1946 | |||
| 1947 | |||
| 1948 | |||
| 1949 | |||
| 1950 | |||
| 1951 | |||
| 1952 | |||
| 1953 | |||
| 1954 | |||
| 1955 | |||
| 1956 | |||
| 1957 | |||
| 1958 | |||
| 1959 | W. Diederichs | ||
| 1960 | C. Lorenz | ||
| 1961 | H. Franz | ||
| 1962 | R. Bahr | ||
| 1963 | G.Müller | ||
| 1964 | W. Schiefer | ||
| 1965 | W. Diederichs | ||
| 1966 | B. Block | ||
| 1967 | K. Scharff | ||
| 1968 | O.Spieck | ||
| 1969 | K. Simon | ||
| 1970 | . | ||
| 1971 | E. Nöh | ||
| 1972 | W. Diederichs | K.H. Strauch | Reinhard |
| 1973 | W. Diederichs | ||
| 1974 | W. Diederichs | ||
| 1975 | W. Diederichs/ K.H. Strauch | ||
| 1976 | Heinemeyer | ||
| 1977 | W. Diederichs | Futuhi | Odenthal |
| 1978 | Futuhi | Biacovsky | |
| 1979 | Manfred Biacovsky | Sieghard Schorn | Werner Diederichs |
| 1980 | Sieghard Schorn | Jörg Wolfradt | Jörg Wolfradt |
| 1981 | Jörg Wolfradt | Jörg Wolfradt | Günter Drews |
| 1982 | Thomas Schönborn | Reiner Prämaßing | Thomas Schönborn |
| 1983 | Sieghard Schorn | Jörg Wolfradt | Dirk Wolfradt |
| 1984 | Reiner Prämaßing | Reiner Prämaßing | Thomas Schönborn |
| 1985 | Roland Huber | Helmut Johann | Reiner Prämaßing |
| 1986 | Peter Blomeyer | Peter Blomeyer | Andreas Schmitz |
| 1987 | Jörg Mierbach | Jörg Mierbach | Andreas Schmitz |
| 1988 | Peter Blomeyer | Jörg Mierbach | Andreas Schmitz |
| 1989 | Roland Huber | Frank Düster | Andreas Schmitz |
| 1990 | Willi Beckmann | Andreas Schmitz | Dietmar Geiser |
| 1991 | Thomas Schönborn | Thomas Schönborn | Reiner Prämaßing |
| 1992 | Thomas Schönborn | Andreas Schmitz | Andreas Schmitz |
| 1993 | Reiner Prämaßing | Andreas Schmitz | Karl-Heinz Sockel |
| 1994 | Andreas Schmitz | Thomas Schönborn | Karl-Heinz Sockel |
| 1995 | Frank Wirtz | Karl-Heinz Sockel | Karl-Heinz Sockel |
| 1996 | Karl-Heinz Sockel | Peter Blomeyer | Karl-Heinz Sockel |
| 1997 | Reiner Prämaßing | Andreas Schmitz | Andreas Schmitz |
| 1998 | Thomas Schönborn | Frank Wirtz | Andreas Schmitz |
| 1999 | Frank Wirtz | Reiner Prämaßing | Andreas Schmitz |
| 2000 |